Listado de inscriptos
Elegibilidad de barcos (AR 4.1)
| Nº | Nombre | Membresía | Declaración Jurada | ¿Ya puede correr? |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Zoe II | Al día | Presentada | Sí |
| 04 | Tormento | Al día | Presentada | Sí |
| 34 | Sudaka | Pendiente | Pendiente | No |
| 20 | Reinador | Al día | Presentada | Sí |
| 41 | Revire | Al día | Presentada | Sí |
| 42 | Prada | Pendiente | Presentada | No |
| 30 | Musa | Al día | Presentada | Sí |
| 51 | Aysso | Pendiente | Presentada | Sí |
| 27 | Satanás | Al día | Pendiente | No |
| 31 | Veronik | Al día | Presentada | Sí |
| 18 | Jazmín | Pendiente | Pendiente | No |
| 03 | Quetzacóatl | Al día | Presentada | Sí |
| 50 | La Barchetta | Al día | Presentada | Sí |
| 46 | Ventus | Al día | Presentada | Sí |
| 24 | Paprika | Al día | Presentada | Sí |
| 17 | Emi | Al día | Presentada | Sí |
| 14 | Aurora | Al día | Presentada | Sí |
| 49 | Futuro | Al día | Presentada | Sí |
| 26 | Fanatic | Al día | Presentada | Sí |
| 25 | Brown Sugar | Al día | Presentada | Sí |
| 07 | Tucu 1 | Al día | Presentada | Sí |
| 12 | Tiki | Pendiente | Pendiente | No |
| 05 | Fantasma | Pendiente | Presentada | No |
Tripulantes Categoría "Juvenil"
| Nombre y Apellido | Fecha de Nacimiento | Barco en que tripula | N° |
|---|---|---|---|
| Salvador Iudica | 3/09/2010 | Fantasma | 05 |
| Atilio Maffini | 9/12/2003 | Tormento | 04 |
| Eduardo González Villanueva | 19/08/2001 | Reinador | 30 |
| Federico Céspedes | 22/01/2006 | Musa | 30 |
| Gianella Baudouin | 3/01/2007 | Brown Sugar | 25 |
| Lourdes Santos | 4/10/2006 | Paprika | 24 |
| María Julia González Villanueva | 29/08/2009 | Reinador | 20 |
| Martín Marotto | 4/07/2001 | Tormento | 04 |
| Agustina Sanguedolce | 6/11/2006 | Sudaka | 34 |
